*Toute commande non suivie du règlement sera envoyée contre
remboursement.
* Si le colis vous est présenté abîmé, faîtes les réserves d'usage auprès
du transporteur et avisez nous.
* Prévoir un délai de 2 semaines pour la livraison de votre command
*En application des dispositions de l'article L 121-16 du code de la consommation, vous disposez d'un délai de sept jours francs à compter du jour de la réception des produits commandés pour en faire retour à l'adresse suivante:" M Pointu jean pierre la mude 82500 MAUBEC".Si le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En cas d'exercice du droit de rétraction, nous vous rembourserons les sommes versées, à l'exception des frais de retour, dans un délai maximum de trente jours suivant la réception des produits retournés, par chèque.
Veuillez imprimer la page et renvoyer la commande accompagné du chèque à l'adresse suivante: Tél: 05 63 65 33 08
Béatrice et Jean-Pierre Pointu
ferme de la mude
82500 MAUBEC
Le chèque doit être établi à l'ordre suivant: " EARL de la Mude"
Parts |
poids en g |
Prix pour 100 g |
Prix |
Nombre |
Montant |
|
Foie gras de canard (bocal) |
4 | 200 | 11.50 | 23.00 | ||
6 | 300 | 10.33 | 31.00 | |||
8 | 400 | 10.25 | 41.00 | |||
Foie gras de canard (boite) |
2 | 95 | 11.57 | 11.00 | ||
4 | 200 | 11.00 | 22.00 | |||
Cou farci au foie gras | 6 | 400 | 2.25 | 9.00 | ||
Pâté pur canard au foie gras | 6 | 200 | 2.75 | 5.50 |
Confits | Parts | Poids en g | Prix pour 100 g | Prix | Nombre | Montant |
1 cuisse de canard | 1 | 400 | 0.95 | 4.00 | ||
2 cuisses de canard | 2 | 800 | 0.95 | 8.00 | ||
4 cuisses de canard | 4 | 1400 | 0.93 | 15.00 | ||
6 cuisses de canard | 6 | 2200 | 0.83 | 18.50 | ||
Magrets confits de canard | 3-4 | 800 | 1.25 | 10.00 | ||
12 cuisses de canard | 12 | 4400 | 0.77 | 34.00 | ||
Manchons confits de canard | 4 | 1000 | 0.78 | 8.00 | ||
Composition salade | 4 | 200 | 2.00 | 4.00 | ||
Gésiers de canard | 4 | 200 | 2.00 | 4.00 |
Plats cuisinés | Parts | Poids en g | Prix pour 100 g | Prix |
Nombre |
Montant |
Bûche de canard aux herbes fines | 6-7 | 1000 | 1.30 | 13.00 | ||
Cassoulet au confit de canard | 2-3 | 840 | 0.95 | 8.00 | ||
1 | 420 | 0.95 | 4.00 | |||
Haricots à la graisse | 2-3 | 840 | 0.38 | 3.20 | ||
Graisse | 840 | 0.47 | 4.00 |
Pâtés | Parts | Poids en g | Prix pour 100 g | Prix | Nombre | Montant |
Canardoux | 6 | 200 | 2.00 | 4.00 | ||
rillettes de canard | 2 | 100 | 1.80 | 1.80 | ||
6 | 200 | 1.60 | 3.20 | |||
Pâté de canard | 2 | 100 | 1.80 | 1.80 | ||
6 | 200 | 1.60 | 3.20 | |||
Pâté de canard à l'ail | 2 | 100 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 200 | 1.75 | 3.50 | |||
Pâté de canard à l'armagnac | 2 | 100 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 200 | 1.75 | 3.50 | |||
Fritons de canard | 6 | 200 | 1.10 | 2.50 |
Frais de port 14 € si commande inférieur à 320 € | |
TOTAL : |
Veuillez noter votre adresse de livraison:
Tél: